<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>amneco</title>
	<atom:link href="http://www.infowebsite.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infowebsite.be</link>
	<description>( Animal Mistreatment – Neglect European Complaints Organization )</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Tom Meeusen is de snelste &#8211; Het Nieuwsblad</title>
		<link>http://www.infowebsite.be/tom-meeusen-is-de-snelste-het-nieuwsblad.htm</link>
		<comments>http://www.infowebsite.be/tom-meeusen-is-de-snelste-het-nieuwsblad.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voorpaginanieuws - Google Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorpaginanieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Het NieuwsbladTom Meeusen is de snelsteHet NieuwsbladESSEN - De talentvolle Meeusen toonde niet alleen zijn snelle benen in Lille, de jongeman heeft ook lef. Op de laatste technische strook liet hij zich niet ringeloren. Integendeel, in het wringwerk m...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infowebsite.be/tom-meeusen-is-de-snelste-het-nieuwsblad.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex-Anderlechtspeler doodgestoken voor 200 euro &#8211; De Standaard</title>
		<link>http://www.infowebsite.be/ex-anderlechtspeler-doodgestoken-voor-200-euro-de-standaard.htm</link>
		<comments>http://www.infowebsite.be/ex-anderlechtspeler-doodgestoken-voor-200-euro-de-standaard.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voorpaginanieuws - Google Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorpaginanieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Soccernews.nlEx-Anderlechtspeler doodgestoken voor 200 euroDe StandaardIn een café aan de Keizer Karellaan in Ganshoren is donderdagmiddag de 47-jarige Bruno Thoelen doodgestoken. Hij werd met drie messteken in het achterhoofd omgebracht. Er is nog ge...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infowebsite.be/ex-anderlechtspeler-doodgestoken-voor-200-euro-de-standaard.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kasteelmysterie Wingene: 5 verdachten vrij door gebrek aan bewijs &#8211; Knack.be</title>
		<link>http://www.infowebsite.be/kasteelmysterie-wingene-5-verdachten-vrij-door-gebrek-aan-bewijs-knack-be.htm</link>
		<comments>http://www.infowebsite.be/kasteelmysterie-wingene-5-verdachten-vrij-door-gebrek-aan-bewijs-knack-be.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voorpaginanieuws - Google Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorpaginanieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Het Belang van LimburgKasteelmysterie Wingene: 5 verdachten vrij door gebrek aan bewijsKnack.beWingene - De 5 verdachten die vrijdag in Wallonië gearresteerd werden in de zaak rond de kasteelmoord in Wingene, zijn vrijgelaten wegens een gebrek aan bew...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infowebsite.be/kasteelmysterie-wingene-5-verdachten-vrij-door-gebrek-aan-bewijs-knack-be.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa blijft kraken onder extreem winterweer, -18° C in België &#8211; Zita.be</title>
		<link>http://www.infowebsite.be/europa-blijft-kraken-onder-extreem-winterweer-18%c2%b0-c-in-belgie-zita-be.htm</link>
		<comments>http://www.infowebsite.be/europa-blijft-kraken-onder-extreem-winterweer-18%c2%b0-c-in-belgie-zita-be.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voorpaginanieuws - Google Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorpaginanieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Zita.beEuropa blijft kraken onder extreem winterweer, -18° C in BelgiëZita.beKoning winter blijft met strenge hand regeren in heel Europa, met verschillende doden tot gevolg. In België zijn er nog geen slachtoffers gevallen, ondanks extreme temperat...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infowebsite.be/europa-blijft-kraken-onder-extreem-winterweer-18%c2%b0-c-in-belgie-zita-be.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstregeling Utrecht aangepast &#8211; Telegraaf.nl</title>
		<link>http://www.infowebsite.be/dienstregeling-utrecht-aangepast-telegraaf-nl.htm</link>
		<comments>http://www.infowebsite.be/dienstregeling-utrecht-aangepast-telegraaf-nl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voorpaginanieuws - Google Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorpaginanieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Noordhollands DagbladDienstregeling Utrecht aangepastTelegraaf.nlUTRECHT - De NS en ProRail gaan de dienstregeling in de regio Utrecht per direct aanpassen om de verstoring van de dienstregeling op te lossen. De intercitytreinen van en naar Utrecht rij...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infowebsite.be/dienstregeling-utrecht-aangepast-telegraaf-nl.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste schaatsers op de Kraenepoel in Aalter &#8211; De Morgen</title>
		<link>http://www.infowebsite.be/eerste-schaatsers-op-de-kraenepoel-in-aalter-de-morgen.htm</link>
		<comments>http://www.infowebsite.be/eerste-schaatsers-op-de-kraenepoel-in-aalter-de-morgen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voorpaginanieuws - Google Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorpaginanieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eerste schaatsers op de Kraenepoel in AalterDe MorgenOp de Kraenepoel in Aalter is het sinds deze voormiddag toegelaten om te schaatsen. &#34;Enkel op de plaatsen waar we geen 10 cm ijs hebben, wordt niet geschaatst&#34;, zegt burgemeester Patrick Ho...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infowebsite.be/eerste-schaatsers-op-de-kraenepoel-in-aalter-de-morgen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Zeker 200 doden bij bloedbad Homs&quot; &#8211; NOS.nl</title>
		<link>http://www.infowebsite.be/zeker-200-doden-bij-bloedbad-homs-nos-nl.htm</link>
		<comments>http://www.infowebsite.be/zeker-200-doden-bij-bloedbad-homs-nos-nl.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voorpaginanieuws - Google Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorpaginanieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[StadTiel.nl&#34;Zeker 200 doden bij bloedbad Homs&#34;NOS.nlIn de Syrische stad Homs lijkt het leger gisteravond en vannacht het grootste bloedbad te hebben aangericht sinds het begin van de opstand. Er zouden tussen de 200 en 260 doden zijn gevallen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infowebsite.be/zeker-200-doden-bij-bloedbad-homs-nos-nl.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Brogel meet bitter koude -17.8 °C &#8211; Het Belang van Limburg</title>
		<link>http://www.infowebsite.be/kleine-brogel-meet-bitter-koude-17-8-%c2%b0c-het-belang-van-limburg-2.htm</link>
		<comments>http://www.infowebsite.be/kleine-brogel-meet-bitter-koude-17-8-%c2%b0c-het-belang-van-limburg-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voorpaginanieuws - Google Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorpaginanieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Kleine Brogel meet bitter koude -17.8 °CHet Belang van Limburg10:05 Vanochtend daalde het kwik boven de vers gevallen sneeuwlaag in Kleine Brogel tot -17.8 °C. Dat het toch zo koud werd kwam door het heldere weer na de sneeuwzone en het wegvallen van...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infowebsite.be/kleine-brogel-meet-bitter-koude-17-8-%c2%b0c-het-belang-van-limburg-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Brogel meet bitter koude -17.8 °C &#8211; Het Belang van Limburg</title>
		<link>http://www.infowebsite.be/kleine-brogel-meet-bitter-koude-17-8-%c2%b0c-het-belang-van-limburg.htm</link>
		<comments>http://www.infowebsite.be/kleine-brogel-meet-bitter-koude-17-8-%c2%b0c-het-belang-van-limburg.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voorpaginanieuws - Google Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorpaginanieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Het Belang van LimburgKleine Brogel meet bitter koude -17.8 °CHet Belang van Limburg10:05 Vanochtend daalde het kwik boven de vers gevallen sneeuwlaag in Kleine Brogel tot -17.8 °C. Dat het toch zo koud werd kwam door het heldere weer na de sneeuwzon...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infowebsite.be/kleine-brogel-meet-bitter-koude-17-8-%c2%b0c-het-belang-van-limburg.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>102-jarige mag naar kleuterschool &#8211; Knack.be</title>
		<link>http://www.infowebsite.be/102-jarige-mag-naar-kleuterschool-knack-be.htm</link>
		<comments>http://www.infowebsite.be/102-jarige-mag-naar-kleuterschool-knack-be.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Voorpaginanieuws - Google Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorpaginanieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Gazet van Antwerpen102-jarige mag naar kleuterschoolKnack.be(Belga) Een man van 102 jaar oud uit Retie heeft deze week een brief in de bus gekregen van vier kleuterschooltjes om te starten in de eerste klas. Een administratieve fout ligt aan de basis v...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infowebsite.be/102-jarige-mag-naar-kleuterschool-knack-be.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

